地址:沈(shěn)陽市鐵西區雲峰北街41号1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021
産品展示
當前(qián)位(wèi)置:首頁 > 産品展示 > 壓縮(suō)空氣(qì)淨化設備 > 冷凍式幹燥機BF系列冷凍式幹燥(zào)機-水冷高溫型
文章來(lái)源:admin 更新時間:2013-06-30
型 号 | 空氣處 理量 (m3/min) | 功率 (匹(pǐ)) | 工作 壓力 Mpa | 空氣出入 口管徑 | 冷卻水 管徑 | 冷卻 水量(liàng) T/H | 外形(xíng)尺(chǐ)寸 長×寬×高 mm | 重量 kg |
BF-100WT | 10 | 3 | 0.7-1.0 | DN50 | 1" | 4 | 1630×700×1530 | 360 |
BF-120WT | 12 | 3.5 | 0.7-1.0 | DN50 | 1" | 5 | 1630×700×1530 | 400 |
BF-150WT | 15 | 4 | 0.7-1.0 | DN65 | 1" | 6 | 1700×800×1530 | 700 |
BF-200WT | 20 | 5 | 0.7-1.0 | DN80 | 1" | 7 | 1700×800×1530 | 750 |
BF-250WT | 25 | 6 | 0.7-1.0 | DN80 | 1" | 9 | 1700×800×1530 | 800 |
BF-300WT | 30 | 7.5 | 0.7-1.0 | DN100 | 11/2" | 10 | 2000×1000×1900 | 1000 |
BF-400WT | 40 | 10 | 0.7-1.0 | DN100 | 11/2" | 14 | 2000×1000×1900 | 1500 |
BF-500WT | 50 | 12.5 | 0.7-1.0 | DN125 | 11/2" | 17 | 2000×1200×1900 | 1100 |
BF-600WT | 60 | 15 | 0.7-1.0 | DN125 | 11/2" | 20 | 2000×1200×1900 | 1500 |
BF-800WT | 80 | 20 | 0.7-1.0 | DN150 | 2" | 30 | 2400×1200×2100 | 1700 |
BF-1000WT | 100 | 25 | 0.7-1.0 | DN150 | 2" | 33 | 2400×1200×2100 | 2000 |
BF-1200WT | 120 | 20 | 0.7-1.0 | DN150 | 2" | 36 | 3100×1200×2300 | 3000 |
BF-1500WT | 150 | 40 | 0.7-1.0 | DN200 | 2" | 40 | 3100×1400×2500 | 3500 |
地址:沈陽市鐵西區雲峰北街41号1門(mén)電話兼傳真(zhēn):024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所有:沈陽北(běi)方空氣(qì)壓縮機有限公司
技術支(zhī)持(chí):盤古網絡 [盤古(gǔ)建站] ICP備(bèi)案編号:遼ICP備12014820号