地(dì)址:沈陽市鐵西區雲峰北街(jiē)41号1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編:110021
BF系列冷凍式幹燥機-風冷型
文章(zhāng)來源:admin 更新時間:2013-06-30
型 号 | 空氣(qì)處(chù)理量(liàng) (Nm3/min) | 功率 (匹) | 工作壓力 Mpa | 空氣出入 口管徑 | 外形尺寸 長×寬×高 mm | 重 量 kg |
BF-10A | 1 | 1/3 | 0.7-1.0 | 3/4" | 700×380×600 | 50 |
BF-20A | 2 | 3/4 | 0.7-1.0 | 1" | 830×460×670 | 70 |
BF-30A | 3 | 1 | 0.7-1.0 | 11/2" | 830×500×670 | 90 |
BF-60A | 6 | 1.5 | 0.7-1.0 | 11/2" | 1000×550×930 | 200 |
BF-80A | 8 | 2 | 0.7-1.0 | 11/2" | 1000×550×930 | 220 |
BF-100A | 10 | 3 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×700×1530 | 230 |
BF-120A | 12 | 3.5 | 0.7-1.0 | DN50 | 1300×700×1530 | 250 |
BF-150A | 15 | 4 | 0.7-1.0 | DN65 | 1360×800×1530 | 280 |
BF-200A | 20 | 5 | 0.7-1.0 | DN80 | 1360×800×1530 | 480 |
BF-250A | 25 | 6 | 0.7-1.0 | DN80 | 1360×800×1530 | 550 |
BF-300A | 30 | 7.5 | 0.7-1.0 | DN100 | 1500×830×1900 | 750 |
BF-400A | 40 | 10 | 0.7-1.0 | DN100 | 1500×830×1900 | 900 |
BF-500A | 50 | 12.5 | 0.7-1.0 | DN125 | 2000×1200×1900 | 1100 |
BF-600A | 60 | 15 | 0.7-1.0 | DN125 | 2100×1200×2200 | 1500 |
BF-800A | 80 | 20 | 0.7-1.0 | DN150 | 2400×1450×2100 | 2000 |
BF-1000A | 100 | 25 | 0.7-1.0 | DN150 | 2400×1450×2100 | 2400 |
地址:沈陽市鐵西區雲峰北街41号1門電話兼傳真(zhēn):024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所(suǒ)有:沈陽北方空氣壓縮機有限公司
技(jì)術支持:盤古網(wǎng)絡(luò) [盤古建站(zhàn)] ICP備案編(biān)号:遼ICP備12014820号(hào)