地址:沈(shěn)陽市鐵西區雲峰北街41号(hào)1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編(biān):110021
産品展示
當前位置:首(shǒu)頁 > 産品展示 > V型空(kōng)氣壓縮(suō)機系列 > 風冷式電動固定(dìng)式選型表
文章來源:admin 更新時間:2013-08-09
型 号 | 排氣量(liàng) m3/min | 排氣 壓力 Mpa | 缸徑×缸數 mm×n | 行程 mm | 轉速 R/min | 驅動(dòng)動力(lì) | 整機 重量 kg | 外形尺寸 長×寬×高 mm | |
型号 | 功率 | ||||||||
VF-3/7 (立) | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | Y200L1-6 | 18.5KW | 1000 | 1700×1100×1250 |
VF-3/7 (背(bèi)) | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | Y200L1-6 | 18.5KW | 1000 | 2300×1200×1250 |
VF-3.2/7 (立) | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 1700×1100×1250 |
VF-3.2/7 (背) | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1000 | 2300×1200×1250 |
VF-3.5/7 (立) | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 1700×1200×1250 |
VF-3.5/7 (背) | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1000 | 2300×1200×1250 |
VF-4/7 (立) | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 1700×1200×1250 |
VF-4/7 (背) | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 2300×1200×1250 |
VF-6/7 (立) | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 1450 | 2000×1100×1250 |
VF-6/7 (背) | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 1400 | 2800×1200×1250 |
VF-6.5/7 (立) | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 40KW | 1477 | 2000×1100×1250 |
VF-6.5/7 (背) | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 40KW | 1477 | 2800×1200×1250 |
VF-7/7 (立) | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2000×1100×1250 |
VF-7/7 (背) | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2800×1200×1250 |
VF-8/7 (立) | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2000×1100×1250 |
VF-8/7 (背) | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2800×1200×1250 |
VF-10/7 (立) | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | Y280-6-M | 55kw | 1800 | 2500×1350×1400 |
VF-10/7 (背) | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | Y280-6-M | 55kw | 2000 | 3100×1350×1400 |
VF-10/12 | 10 | 1.2 | Φ260×2 Φ140×2 | 120 | 980 | Y2-315S-6 | 75KW | 2300 | 2650×1310×1410 |
VF-12/7 (立) | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | Y280M1-6 | 75KW | 2100 | 2500×1350×1400 |
VF-12/7 (背) | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | Y280M1-6 | 75KW | 2100 | 3100×1350×1250 |
VF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ160×4 | 120 | 980 | Y315M1-6 | 120KW | 3670 | 4300×1320×1400 |
WF-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | Y315L1-6 | 110kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
WF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | Y315S-6 | 120kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
WF-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | Y315M3-6 | 132kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
地址:沈陽市鐵西區(qū)雲峰北街41号(hào)1門電話兼傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權所有:沈陽(yáng)北方空氣(qì)壓縮機有限公司
技術支(zhī)持(chí):盤古網絡 [盤古建站] ICP備案編(biān)号:遼ICP備(bèi)12014820号