地址:沈陽市鐵西區雲峰(fēng)北街41号1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵編(biān):110021
有油(yóu)空氣壓縮機選(xuǎn)型表-低壓機
文章(zhāng)來源:admin 更新時間:2013-08-09
型 号 | 冷卻 方式 | 排氣量 m3/min | 排氣 壓力 Mpa | 缸徑×缸數 mm×n | 行程 mm | 轉速(sù) R/min | 驅動動力 | 整(zhěng)機 重量kg | 外形尺寸 長×寬(kuān)×高 mm | |
型 号 | 功 率 | |||||||||
V-0.12/8 | 風冷 | 0.12 | 0.8 | Φ51×2 | 38 | 950 | YC290L2-2 | 1.5KW | 75 | 950×380×700 |
V-0.15/10 | 風冷(lěng) | 0.15 | 1.0 | Φ50×1 Φ65×1 | 55 | 1200 | YL90L-2 | 2.2KW | 65 | 900×380×770 |
V-0.17/8 | 風冷 | 0.17 | 0.8 | Φ51×2 | 45 | 950 | YL90L-2 | 2.2KW | 75 | 950×380×700 |
Z-0.2/10 | 風冷 | 0.2 | 1.0 | Φ90×1 | 55 | 1000 | YL90L-2 | 2.2KW | 78 | 930×400×790 |
V-0.2/12 | 風冷 | 0.2 | 1.2 | Φ65×1 Φ51×1 | 45 | 950 | YL90L-2 | 2.2KW | 77 | 950×380×700 |
V-0.25/8 | 風冷 | 0.25 | 0.8 | Φ65×2 | 46 | 760 | YL90L-2 | 2.2KW | 75 | 900×350×680 |
V-0.3/10 | 風冷 | 0.3 | 1.0 | Φ90×1 Φ65×1 | 55 | 1200 | Y100L-2 | 3.0KW | 110 | 1080×450×850 |
W-0.3/12 | 風冷 | 0.3 | 1.2 | Φ65×2 Φ51×1 | 48 | 950 | Y100L-2 | 3.0KW | 105 | 1180×470×820 |
V-0.36/7 | 風冷 | 0.36 | 0.7 | Φ65×2 | 55 | 1200 | Y100L-2 | 3.0KW | 110 | 1080×450×880 |
W-0.36/8 | 風冷 | 0.36 | 0.8 | Φ65×3 | 48 | 950 | Y100L-2 | 3.0KW | 107 | 1180×470×820 |
V-0.5/8 | 風冷 | 0.5 | 0.8 | Φ80×2 | 60 | 950 | Y112M-2 | 4.0KW | 150 | 1350×480×920 |
W-0.53/12 | 風(fēng)冷 | 0.53 | 1.2 | Φ80×2 Φ65×1 | 60 | 950 | Y132S1-2 | 5.5KW | 177 | 1350×500×920 |
V-0.6/8 | 風冷 | 0.6 | 0.8 | Φ90×2 | 60 | 950 | Y132S1-2 | 7.5KW | 162 | 1350×500×900 |
Z-0.6/10 | 風冷 | 0.6 | 1.0 | Φ105×1 Φ55×1 | 89 | 860 | Y132S-4 | 5.5KW | 195 | 1320×540×1020 |
W-0.6/12.5 | 風冷 | 0.6 | 1.25 | Φ90×2 Φ65×1 | 55 | 1200 | Y132S1-2 | 5.5KW | 170 | 1250×500×880 |
V-0.67/7 | 風冷 | 0.67 | 0.7 | Φ90×2 | 55 | 1200 | Y132S1-2 | 5.5KW | 150 | 1170×550×880 |
W-0.67/8 | 風冷 | 0.67 | 0.8 | Φ80×3 | 60 | 950 | Y132S1-2 | 5.5KW | 172 | 1300×500×940 |
W-0.8/10 | 風冷 | 0.8 | 1.0 | Φ90×2 Φ65×1 | 55 | 1200 | Y132S2-2 | 7.5KW | 173 | 1300×530×980 |
W-0.8/12 | 風冷 | 0.8 | 1.2 | Φ90×2 Φ75×1 | 60 | 950 | Y132M-4 | 7.5KW | 202 | 1300×550×950 |
W-0.9/7 | 風冷 | 0.9 | 0.7 | Φ90×3 | 55 | 1200 | Y132S-2 | 7.5KW | 184 | 1320×530×1000 |
W-0.9/8 | 風冷 | 0.9 | 0.8 | Φ90×3 | 60 | 950 | Y132M-4 | 7.5KW | 195 | 1300×550×950 |
W-1.0/10 | 風(fēng)冷 | 1.0 | 1.0 | Φ100×2 Φ90×1 | 80 | 1200 | Y132S-2 | 7.5KW | 202 | 1280×550×1050 |
W-1.0/14 | 風冷 | 1.0 | 1.4 | Φ90×2 Φ65×1 | 80 | 1000 | Y132S-2 | 7.5KW | 205 | 1280×550×1050 |
W-1.0/14 | 風冷 | 1.0 | 1.4 | Φ90×2 Φ65×1 | 80 | 1000 | Y132S-2 | 7.5KW | 225 | 1280×680×1000 |
W-1.0/14 | 風(fēng)冷 | 1.0 | 1.4 | Φ90×2 Φ65×1 | 80 | 1200 | ZS1100 | 15HP | 320 | 1600×700×1050 |
V-1.05/12 | 風(fēng)冷 | 1.05 | 1.2 | Φ105×2 Φ55×2 | 89 | 860 | Y132M-4 | 7.5KW | 352 | 1550×600×1150 |
W-1.2/8 | 風冷 | 1.2 | 0.8 | Φ90×3 | 80 | 1000 | Y132S-2 | 7.5KW | 190 | 1280×550×1050 |
W-1.35/7 | 風冷 | 1.35 | 0.7 | Φ90×3 | 80 | 1000 | Y132S-2 | 7.5KW | 190 | 1280×550×1050 |
W-1.6/7 | 風(fēng)冷(lěng) | 1.6 | 0.7 | φ100×3 | 80 | 1200 | ZS1100 | 15HP | 330 | 1600×700×1050 |
W-1.6/7 | 風冷 | 1.6 | 0.7 | φ100×3 | 80 | 1200 | Y160M1-2 | 11KW | 281 | 1470×700×1050 |
W-1.6/10 | 風冷(lěng) | 1.6 | 1.0 | φ115×2 φ90×1 | 80 | 1200 | Y160M2-2 | 15KW | 304 | 1480×730×1000 |
Z-1.6/10 | 風冷 | 1.6 | 1.0 | φ155×1 φ82×1 | 116 | 830 | Y160M-4 | 11KW | 442 | 1550×700×1330 |
W-2/8 | 風(fēng)冷 | 2 | 0.8 | φ115×2 φ90×1 | 100 | 960 | Y160M2-2 | 15KW | 320 | 1530×730×1050 |
VFD-2.5/12.5 | 風冷 | 2.5 | 1.25 | φ155×2 φ85×2 | 116 | 860 | Y180L-4 | 22KW | 850 | 1900×800×1500 |
W-2.68/5 | 風冷 | 2.68 | 0.5 | φ115×3 | 100 | 1150 | Y160M2-2 | 15KW | 321 | 1520×760×1100 |
W-2.68/5 | 風冷 | 2.68 | 0.5 | φ115×3 | 100 | 980 | ZS1110 | 18HP | 393 | 1700×750×1100 |
W-3/5 | 風冷 | 3 | 0.5 | φ125×3 | 100 | 900 | ZS1115 | 20HP | 420 | 1710×750×1180 |
W-3/5 | 風冷 | 3 | 0.5 | φ125×3 | 100 | 900 | Y160L-2 | 18.5KW | 357 | 1500×750×1180 |
W-3/5 (架式) | 風(fēng)冷 | 3 | 0.5 | φ125×3 | 100 | 900 | ZS1115 | 20HP | 392 | 2100×830×870 |
W-3/5 (架(jià)式) | 風冷 | 3 | 0.5 | φ125×3 | 100 | 900 | Y160L-2 | 18.5KW | 345 | 2150×830×870 |
VF-3.0/10 | 風冷 | 3.0 | 1.0 | φ155×2 φ82×2 | 116 | 860 | Y180L-4 | 22KW | 850 | 1900×800×1500 |
2V-4/5 | 風冷 | 4 | 0.5 | φ125×4 | 100 | 900 | Y180M-2 | 22KW | 439 | 1530×840×1180 |
2V-4/5 | 風冷 | 4 | 0.5 | φ125×4 | 100 | 900 | ZL30YAM | 28HP | 522 | 2600×920×950 |
地址:沈陽市鐵西區雲峰北街41号1門電話兼傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quán)所有(yǒu):沈陽北方空氣壓縮機有限公司
技術支持:盤古網絡 [盤古建站] ICP備(bèi)案編号:遼ICP備12014820号